
| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
| Perbandingan Kompresi | 11:1 |
| Tipe Silinder | 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1,496 |
| Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 104 / 6,000 |
| Torsi Maksimum | 13.9 / 4,200 |
| Tipe Mesin | 2NR-VE |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | - |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | Ya |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | - |
| Jarak Pijak Depan | 1,450 |
| Kapasitas Tangki | 45 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 220 (mm) |
| Radius Putar | - |
| Panjang Kendaraan | 4,435 |
| Tinggi Kendaraan | 1,705 |
| Lebar Kendaraan | 1,695 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,460 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2,685 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1,460 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | - |
| TV/Video Ruang Belakang | Ya |
| Anti Kabut Kaca Belakang | - |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
| Euro NCAP Child Protection | Ya |
| Euro NCAP Overall Rating | Ya |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | - |
| Velg/Alloy Wheels | 215 / 60 R17 Alloy with Machining |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 215 / 60 R17 Alloy with Machining |
| Rem Depan | 16 |
| Rem Belakang | Tromol / Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 5 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod dan Stabilizer |
Toyota memiliki komitmen untuk memberikan produk mobil kepada para pelanggan dengan kualitas terbaik di kelasnya. Langkah konkrit Toyota dibuktikan dengan memproduksi generasi kedua Toyota Rush. Diberi nama Toyota All New Rush, Anda bisa mendapatkan sebuah mobil kelas SUV yang cocok dipakai menjalani aktivitas sehari-hari.
Toyota sendiri telah merilis varian Toyota Rush GR Sport dengan berbagai kelebihan eksklusif di dalamnya. Mari mengenal Toyota Rush dari berbagai sisi, dimulai dari sektor mesin, eksterior, interior, hingga fitur keselamatan.
Melihat ke bodi mobil ini, Anda bisa merasakan bahwa ukurannya yang besar tidak menutupi keindahan Toyota Rush. Terdapat tambahan desain yang sangat menarik. Ada desain headlamp terbaru yang dikombinasikan dengan chrome grille. Lalu terdapat desain lampu LED di bagian belakang yang seakan menyatu dengan mobil. Tampilan mobil ini semakin gagah berkat velg 17” dengan desain sporty.
Khusus untuk Toyota GR Sport terdapat upgrade front & rear bumper yang lebih sporty, Smart Entry, dan New Auto Retractable Mirror.
Untuk bagian kaki-kaki, Toyota Rush didukung oleh suspensi MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer dan suspensi belakang 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer. Untuk sistem rem depan diperkuat 16 inch Disc, sedangkan rem belakang menggunakan rem tromol.
Eksterior impresif dari Toyota Rush membuat bodinya yang besar tidak terlihat mengganggu. Malah semakin gagah jika Anda mengendarainya.
Interior Toyota Rush mempertahankan gaya modern yang up to date tanpa terkesan berlebihan. Di bagian dashboard telah terdapat desain terbaru dengan penambahan Head Unit dengan fitur Rear Parking Camera, Auto A/C with Digital Display, Stunning Combinator Meter dalam lampu indikator mobil, dan 8 Surround Sound Speaker yang menghasilkan suara audio yang berkelas.
Untuk Toyota Rush GR Sport sendiri memiliki berbagai aksesoris dan fitur eksklusif, seperti GR Sporty dashboard, GR Steering Wheel & Head Rest Cover, hingga Smart Start/Stop Engine Button.
Bagi Anda yang memiliki masalah posisi duduk ketika berkendara tidak perlu takut ketika harus menggunakan Toyota Rush. Setir mobil ini bisa diatur sedemikian rupa agar bisa tetap nyaman digunakan sepanjang perjalanan.
Toyota Rush memang memiliki bodi yang sangat akomodatif untuk mengangkut 7 penumpang sebagai mobil SUV. Berbanding terbalik jika Anda ingat dengan versi pertama dari mobil ini. Dengan bodi seperti ini, Toyota Rush memiliki mesin yang memiliki performa tinggi agar bisa mendukung manuver sepanjang perjalanan.
Saat ini terdapat empat tipe varian Toyota Rush dengan perbedaan dari segi transmisi manual dan otomatis. Untuk pilihan transmisi manual ada Rush 1.5 G M/T, Rush 1.5 S M/T GR SPORT, Rush 1.5 S M/T LUX GR SPORT, dan Rush 1.5 G M/T LUX. Untuk pilihan transmisi otomatis ada Rush 1.5 G A/T LUX, Rush 1.5 G A/T, Rush 1.5 S A/T LUX GR SPORT, dan Rush 1.5 S A/T GR SPORT.
Setiap dari tipe varian ini menggunakan tipe mesin DOHC 4 silinder segaris dengan teknologi Dual VVT-i berkapasitas 1.496 cc. Daya maksimum sebesar 104 ps/6.000 RPM mampu diberikan Toyota Rush.
Anda bisa merasakan pengalaman berkendara yang maksimal dengan akselerasi sigap. Apalagi mobil ini termasuk efisien dalam hal konsumsi bahan bakar.
Toyota Rush diproduksi dengan berbagai fitur keselamatan yang mumpuni sehingga bisa menjaga seluruh penumpang. Dilengkapi dengan 6 SRS Airbags, Vehicle Stability Control (VSC), 7 Seat Belt Indicator sebagai peringatan untuk setiap penumpang memakai sabuk keselamatan, rem Anti Lock Braking System (ABS), Hill-Start Assist, dan Emergency Brake Signal yang bisa memberikan tanda kepada pengendara di belakang Anda.
Mengenai Info lebih detailnya bisa Hubungi : Adithya 0811.557.5355 – 0822.8268.5355 dapatkan special promo mulai dari harga, diskon, kredit terbaru pembelian mobil Toyota All New Rush di Delaer Graha Toyota PT. Graha Mulia Auto.
Proses Pembelian Bisa Dilakukan Dirumah Tanpa Harus Keluar Rumah, Diproses Cepat, Mudah, Aman dan Pastinya Adtihya Siap Membantu Dalam Kebutuhan Mobil Toyota Anda, Deal Harga Terbaik!!
TOYOTA C-HR HYBRID |
|
| C-HR 1.8 HV A/T (NPC) | IDR 647.033.000 |
| C-HR 1.8 HV A/T (PC) | IDR 648.533.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS |
|
| NEW ALTIS 1.8 V A/T | IDR 640.080.000 |
| NEW ALTIS 1.8L HYBRID A/T | IDR 696.280.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS |
|
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (PC) | IDR 626.923.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 664.923.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (DT) | IDR 668.423.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (PCDT) | IDR 669.923.000 |
TOYOTA FORTUNER GR SPORT |
|
| FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T DSL | IDR 642.430.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT ONE TONE (NP) | IDR 694.130.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 697.230.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 699.230.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT ONE TONE (NP) | IDR 737.030.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 740.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 742.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 845.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 850.230.000 |
TOYOTA HI ACE COMMUTER |
|
| HI ACE COMMUTER M/T | IDR 641.305.000 |
TOYOTA HI ACE PREMIO |
|
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 741.605.000 |
TOYOTA HILUX DC |
|
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 518.780.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 552.980.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 605.380.000 |
TOYOTA HILUX SC |
|
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T BENSIN | IDR 354.660.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 378.760.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 482.460.000 |
TOYOTA INNOVA ZENIX |
|
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NPC) | IDR 498.720.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PC) | IDR 501.920.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NPC) | IDR 540.720.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PC) | IDR 543.920.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NPC) | IDR 539.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 542.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NPC) | IDR 610.420.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PC) | IDR 613.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NPC) | IDR 687.680.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PC) | IDR 690.780.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (NPC) | IDR 600.420.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (PC) | IDR 603.520.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (NPC) | IDR 677.780.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (PC) | IDR 680.880.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA |
|
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | IDR 468.720.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | IDR 493.020.000 |
TOYOTA NEW ALPHARD |
|
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (NP) | IDR 1.801.915.000 |
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.805.515.000 |
TOYOTA NEW AVANZA |
|
| Avanza 1.3 E M/T | IDR 294.730.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | IDR 309.330.000 |
| Avanza 1.5 G M/T | IDR 317.730.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | IDR 332.230.000 |
| Avanza 1.5 G CVT TSS | IDR 359.030.000 |
TOYOTA NEW BZ4X BEV |
|
| ALL NEW BZ4X (ONE TONE) | IDR 1.184.500.000 |
| ALL NEW BZ4X (TWO TONE) | IDR 1.192.500.000 |
TOYOTA NEW CALYA |
|
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 218.530.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 221.930.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 227.530.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 241.830.000 |
TOYOTA NEW CAMRY |
|
| CAMRY 2.5 V A/T (PC) | IDR 877.680.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (PC) | IDR 1.033.080.000 |
TOYOTA NEW GR 86 |
|
| GR 86 2.4 L A/T | IDR 1.125.900.000 |
TOYOTA NEW GR SUPRA |
|
| GR SUPRA | IDR 2.588.400.000 |
TOYOTA NEW HILUX GR SPORT |
|
| NEW HILUX DC GR SPORT | IDR 837.857.000 |
TOYOTA NEW LAND CRUISER |
|
| LAND CRUISER 300 VXR 4x4 A/T (NC) | IDR 2.742.915.000 |
| LAND CRUISER 300 VXR 4x4 A/T (PC) | IDR 2.749.015.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (NC) | IDR 2.817.015.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.822.615.000 |
TOYOTA NEW RAV4 GR SPORT PHEV |
|
| RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.285.000.000 |
TOYOTA NEW VELLFIRE |
|
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.939.715.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.943.515.000 |
TOYOTA NEW VELOZ |
|
| VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 350.330.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 351.730.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 356.230.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 367.730.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC) | IDR 375.430.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 377.030.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 398.030.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 399.530.000 |
TOYOTA NEW VIOS |
|
| All New Vios 1.5 G CVT | IDR 426.780.000 |
| All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 428.280.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 440.380.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 441.880.000 |
TOYOTA NEW VOXY |
|
| NEW VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 688.580.000 |
TOYOTA RAIZE GR SPORT |
|
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 292.985.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 308.185.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 311.980.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 326.980.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 329.780.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 340.980.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 343.680.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 363.280.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 365.780.000 |
TOYOTA RANGGA |
|
| HILUX RANGGA CHASSIS PU 2.O STANDAR MT | IDR 242.380.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O STANDAR MT | IDR 247.280.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O STANDAR MT 3 WAY | IDR 248.280.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O HIGHT MT | IDR 269.880.000 |
| HILUX RANGGA CHASSIS PU 2.4 STANDAR MT | IDR 309.180.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDAR MT | IDR 314.080.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDAR MT 3 WAY | IDR 314.980.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGHT MT | IDR 338.580.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGHT MT AT | IDR 359.780.000 |
TOYOTA RUSH GR SPORT |
|
| RUSH 1.5 G M/T | IDR 345.320.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | IDR 356.020.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 360.820.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 371.420.000 |
TOYOTA SIENTA |
|
| SIENTA 1.5 V CVT | IDR 364.333.000 |
| SIENTA 1.4 Q CVT | IDR 386.333.000 |
TOYOTA YARIS CROSS GR SPORT |
|
| YARIS CROSS1.5 G M/T | IDR 409.863.000 |
| YARIS CROSS1.5 G CVT | IDR 423.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (NPC) | IDR 467.563.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 470.063.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (NPC) | IDR 491.263000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (PC) | IDR 493.663.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (NPC) | IDR 495.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PC) | IDR 496.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS GR (PC) | IDR 479.963.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR (NPC) | IDR 502.946.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR (PC) | IDR 505.346.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE (NPC) | IDR 506.846.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE (PC) | IDR 507.846.000 |
TOYOTA YARIS GR SPORT |
|
| YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | IDR 384.963.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 397.363.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 404263.000 |
TOYOYA AGYA GR SPORT |
|
| AGYA 1.2 G M/T | IDR 227.530.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | IDR 243.930.000 |
| AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 247.430.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 293.630.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 296.130.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 310.030.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 312.530.000 |