
| Diameter x Langkah | 72,5 x 72,5 (mm) |
| Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1.197 |
| Sistem Bahan Bakar | 1.197 |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 11/4.200 |
| Tipe Mesin | 3NR-VE(1,2L) |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | - |
| Jarak Pijak Depan | 1.460 |
| Kapasitas Tangki | 36 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 |
| Radius Putar | 4.5 |
| Panjang Kendaraan | 4.110 |
| Tinggi Kendaraan | 1.600 |
| Lebar Kendaraan | 1.655 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2.525 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
| Euro NCAP Child Protection | Ya |
| Euro NCAP Overall Rating | Ya |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | 175/65 R14 |
| Sistem Kemudi/Steering | Electronic Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 175/65 R14 |
| Rem Depan | 13 DISK(22V,VENTILATED) |
| Rem Belakang | DRAM:200 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
| Suspensi Belakang | Semi independent Torsion Axie Beam with Coil Spring and Stabilizer |
Toyota selalu berusaha memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dengan memproduksi mobil-mobil dari beragam kelas dengan beberapa tipe varian. Setiap tahunnya, Toyota meluncurkan beberapa versi upgrade dari mobil andalan. Salah satunya adalah Toyota New Calya. Mobil tipe MPV yang sangat cocok untuk keluarga ini menjadi varian populer di Indonesia. Yuk berkenalan dengan setiap sisi dari mobil ini. Dari mesin, eksterior, interior, hingga fitur-fitur menarik di dalamnya.
Toyota Calya terbaru memiliki tiga tipe varian. Ada 1.2 E M/T, 1.2 G M/T, dan 1.2 G A/T. Ketiganya memiliki tipe mesin yang sama yaitu DOHC 4 silinder segaris dengan teknologi Dual VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 88 ps/6.000 RPM dengan kapasitas mesin 1.197 cc.
Spesifikasi mesin ini membuat bahan bakar Toyota Calya menjadi lebih efisien sehingga membuatnya menjadi Low Cost Green Car (LCGC) yang sangat digemari. Tentunya sangat cukup dengan statusnya sebagai mobil keluarga yang mampu diisi maksimal oleh 7 penumpang. Kelebihan lainnya dimiliki oleh tipe G A/T karena dilengkapi dengan Electronic Power Steering (EPS) yang membuat pengalaman Anda berkendara lebih menyenangkan.
Minimalis bukan berarti kurang memadai. Nyatanya Calya memiliki bahasa desain yang membuatnya tampil cukup elegan. Memiliki predikat sebagai Compact MPV 7-seater tetap membuat mobil ini memiliki konsep desain stylish dan modern. Ada beberapa fitur menarik di bagian eksterior Toyota New Calya. Ada New LED Headlamp, New Front Grille Design dengan Dark Chrome Element yang lebih berkelas, New Dark Chrome Element di bagian pintu belakang, hingga New Retractable Outer Mirror untuk memudahkan dalam menutup dan membuka spion secara otomatis.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Toyota New Calya bisa memuat 7 penumpang tapi tetap memberikan kesan lega dan nyaman. Apalagi ada beberapa penambahan fitur lainnya yang membuat Anda bisa lebih nyaman menggunakan mobil ini. Dapatkan hiburan sepanjang perjalanan bersama Head Unit Toyota New Calya hingga Illumination AT Indicator yang memberikan indikasi setiap melakukan perpindahan gigi. Jadi Anda bisa tetap berkendara dengan aman.
Mobil ini juga memiliki New Under Seat Compartment Tray yang menjadi ruang penyimpanan barang dengan aman serta Front Console Box untuk menyimpan beberapa benda berukuran kecil. Kelengkapan fitur di kabin mobil ini membuat Anda bisa menikmati perjalanan bersama keluarga.
Berbagai teknologi keselamatan juga diberikan oleh Toyota di dalam mobil ini. Dual SRS Airbag menjadi fitur keselamatan wajib yang telah dimiliki Toyota New Calya sambil dilengkapi 3 Point Seatbelt dan ISOFIX untuk kursi bayi dan balita.
Bermanuver bersama Toyota New Calya terasa lebih aman berkat fitur ABS & EBD untuk pengereman. Keselamatan Anda dalam parkir mobil pun diperhatikan dengan Rear Parking Sensor serta Immobilizer Key dan Anti-Theft System yang mampu memberikan rasa aman dari tindak pencurian.
Mengenai Info lebih detailnya bisa Hubungi : Adithya 0811.557.5355 – 0822.8268.5355 dapatkan special promo mulai dari harga, diskon, kredit terbaru pembelian mobil Toyota New Calya di Delaer Graha Toyota PT. Graha Mulia Auto.
Proses Pembelian Bisa Dilakukan Dirumah Tanpa Harus Keluar Rumah, Diproses Cepat, Mudah, Aman dan Pastinya Adtihya Siap Membantu Dalam Kebutuhan Mobil Toyota Anda, Deal Harga Terbaik!!
TOYOTA C-HR HYBRID |
|
| C-HR 1.8 HV A/T (NPC) | IDR 647.033.000 |
| C-HR 1.8 HV A/T (PC) | IDR 648.533.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS |
|
| NEW ALTIS 1.8 V A/T | IDR 640.080.000 |
| NEW ALTIS 1.8L HYBRID A/T | IDR 696.280.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS |
|
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (PC) | IDR 626.923.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 664.923.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (DT) | IDR 668.423.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (PCDT) | IDR 669.923.000 |
TOYOTA FORTUNER GR SPORT |
|
| FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T DSL | IDR 642.430.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT ONE TONE (NP) | IDR 694.130.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 697.230.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 699.230.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT ONE TONE (NP) | IDR 737.030.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 740.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 742.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 845.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 850.230.000 |
TOYOTA HI ACE COMMUTER |
|
| HI ACE COMMUTER M/T | IDR 641.305.000 |
TOYOTA HI ACE PREMIO |
|
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 741.605.000 |
TOYOTA HILUX DC |
|
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 518.780.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 552.980.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 605.380.000 |
TOYOTA HILUX SC |
|
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T BENSIN | IDR 354.660.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 378.760.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 482.460.000 |
TOYOTA INNOVA ZENIX |
|
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NPC) | IDR 498.720.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PC) | IDR 501.920.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NPC) | IDR 540.720.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PC) | IDR 543.920.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NPC) | IDR 539.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 542.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NPC) | IDR 610.420.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PC) | IDR 613.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NPC) | IDR 687.680.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PC) | IDR 690.780.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (NPC) | IDR 600.420.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (PC) | IDR 603.520.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (NPC) | IDR 677.780.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (PC) | IDR 680.880.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA |
|
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | IDR 468.720.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | IDR 493.020.000 |
TOYOTA NEW ALPHARD |
|
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (NP) | IDR 1.801.915.000 |
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.805.515.000 |
TOYOTA NEW AVANZA |
|
| Avanza 1.3 E M/T | IDR 294.730.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | IDR 309.330.000 |
| Avanza 1.5 G M/T | IDR 317.730.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | IDR 332.230.000 |
| Avanza 1.5 G CVT TSS | IDR 359.030.000 |
TOYOTA NEW BZ4X BEV |
|
| ALL NEW BZ4X (ONE TONE) | IDR 1.184.500.000 |
| ALL NEW BZ4X (TWO TONE) | IDR 1.192.500.000 |
TOYOTA NEW CALYA |
|
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 218.530.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 221.930.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 227.530.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 241.830.000 |
TOYOTA NEW CAMRY |
|
| CAMRY 2.5 V A/T (PC) | IDR 877.680.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (PC) | IDR 1.033.080.000 |
TOYOTA NEW GR 86 |
|
| GR 86 2.4 L A/T | IDR 1.125.900.000 |
TOYOTA NEW GR SUPRA |
|
| GR SUPRA | IDR 2.588.400.000 |
TOYOTA NEW HILUX GR SPORT |
|
| NEW HILUX DC GR SPORT | IDR 837.857.000 |
TOYOTA NEW LAND CRUISER |
|
| LAND CRUISER 300 VXR 4x4 A/T (NC) | IDR 2.742.915.000 |
| LAND CRUISER 300 VXR 4x4 A/T (PC) | IDR 2.749.015.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (NC) | IDR 2.817.015.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.822.615.000 |
TOYOTA NEW RAV4 GR SPORT PHEV |
|
| RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.285.000.000 |
TOYOTA NEW VELLFIRE |
|
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.939.715.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.943.515.000 |
TOYOTA NEW VELOZ |
|
| VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 350.330.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 351.730.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 356.230.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 367.730.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC) | IDR 375.430.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 377.030.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 398.030.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 399.530.000 |
TOYOTA NEW VIOS |
|
| All New Vios 1.5 G CVT | IDR 426.780.000 |
| All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 428.280.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 440.380.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 441.880.000 |
TOYOTA NEW VOXY |
|
| NEW VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 688.580.000 |
TOYOTA RAIZE GR SPORT |
|
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 292.985.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 308.185.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 311.980.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 326.980.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 329.780.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 340.980.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 343.680.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 363.280.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 365.780.000 |
TOYOTA RANGGA |
|
| HILUX RANGGA CHASSIS PU 2.O STANDAR MT | IDR 242.380.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O STANDAR MT | IDR 247.280.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O STANDAR MT 3 WAY | IDR 248.280.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O HIGHT MT | IDR 269.880.000 |
| HILUX RANGGA CHASSIS PU 2.4 STANDAR MT | IDR 309.180.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDAR MT | IDR 314.080.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDAR MT 3 WAY | IDR 314.980.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGHT MT | IDR 338.580.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGHT MT AT | IDR 359.780.000 |
TOYOTA RUSH GR SPORT |
|
| RUSH 1.5 G M/T | IDR 345.320.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | IDR 356.020.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 360.820.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 371.420.000 |
TOYOTA SIENTA |
|
| SIENTA 1.5 V CVT | IDR 364.333.000 |
| SIENTA 1.4 Q CVT | IDR 386.333.000 |
TOYOTA YARIS CROSS GR SPORT |
|
| YARIS CROSS1.5 G M/T | IDR 409.863.000 |
| YARIS CROSS1.5 G CVT | IDR 423.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (NPC) | IDR 467.563.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 470.063.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (NPC) | IDR 491.263000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (PC) | IDR 493.663.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (NPC) | IDR 495.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PC) | IDR 496.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS GR (PC) | IDR 479.963.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR (NPC) | IDR 502.946.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR (PC) | IDR 505.346.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE (NPC) | IDR 506.846.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE (PC) | IDR 507.846.000 |
TOYOTA YARIS GR SPORT |
|
| YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | IDR 384.963.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 397.363.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 404263.000 |
TOYOYA AGYA GR SPORT |
|
| AGYA 1.2 G M/T | IDR 227.530.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | IDR 243.930.000 |
| AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 247.430.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 293.630.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 296.130.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 310.030.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 312.530.000 |