
| Diameter x Langkah | 72,5 x 90,6 |
| Perbandingan Kompresi | 11,5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Cylinders, In-line 16-Valves DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.496 |
| Sistem Bahan Bakar | 1.496 |
| Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
| Daya Maksimum | 78 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | 138 / 4.200 |
| Tipe Mesin | 2NR-VE |
| Sistem Penggerak Roda | Two-Wheel Drive FR (FWD) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | - |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | - |
| Jarak Pijak Depan | 1.510 |
| Kapasitas Tangki | 40 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 160 |
| Radius Putar | - |
| Panjang Kendaraan | 4.410 |
| Tinggi Kendaraan | 1.480 |
| Lebar Kendaraan | 1.740 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.500 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 2.620 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.500 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Ya |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 205/50 R17 |
| Rem Depan | 15” Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Solid Disc with EPB |
Toyota All New Vios 2023 merupakan mobil berjenis sedan yang memiliki konsep desain modern dan stylish. Didukung berbagai fitur kenyamanan dan keamanan yang unggul, tentunya sangat ramah pengguna. Tersedia dalam enam pilihan warna terbaik yang memunculkan kesan berani, namun tetap elegan.
Mobil Vios menawarkan 3 varian yaitu tipe E, G dan G TSS. Sebagai mobil kekinian, Vios 2023 telah mendukung beberapa fitur keamanan yang canggih. Performanya pun cukup andal dan mumpuni. Bagi Anda yang gemar bepergian, Vios cocok untuk menjadi teman perjalanan Anda.
Toyota Vios 2023 memiliki dimensi panjang 4.410 mm, lebar 1.740 mm, dan tinggi 1.480 mm dengan Jarak ground clearance vios terbaru ini adalah 160 mm. Ada beberapa warna yang bisa Anda pilih, setidaknya ada 5 pilihan warna vios yang bisa dipilih.
Konsep desain Vios 2023 tampak keren dengan hadirnya Bold front bumper and grille. Bagian lampu depan dan juga lampu belakang hadir dengan desain yang benar-benar elegan dan menyuguhkan kesan mewah, Modelnya terlihat menyipit dengan ujung yang runcing dan mampu memberi penerangan yang maksimal ketika Anda berkendara. Pada kaki-kakinya didukung velg tipe 195/60 R16 (tipe E) dan velg two-tone tipe 205/50 R17 (tipe G) yang menambah performa Vios semakin dapat diandalkan.
Tidak hanya penampilan eksteriornya yang elegan, interiornya pun tidak kalah memesona dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas, sehingga interiornya tampak elegan dan berkelas.
Mobil berkapasitas lima orang ini menyematkan fitur-fitur canggih yang mudah dioperasikan. Pertama, Powerful yet elegant dashboard Design dengan waena black. Setir kemudinya sudah dibekali dengan Steering Switch berlapis kulit premium (tipe G). Pada tipe G, terdapat pula pengaturan AC otomatis dengan tampilan digital.
Anda juga akan melihat MID Progressive Optitron Combination Meter (tipe G) yang sangat informatif. Pada tipe G bertransmisi otomatis (CVT), disematkan pula fitur Eco/Sport Drive Mode dan fitur Convenient Paddle Shift dengan kenyamanan akselerasi terbaik.
Sebagai media hiburan, terdapat fitur 9″ floating audio head unit berteknologi Touch Screen yang mendukung menu-menu multimedia seperti DVD, USB, Bluetooth, iPod/iPhone Connectivity, hingga Miracast ditambah juga dengan speaker sebanyak 6 buah. Perjalanan Anda pun akan terasa menyenangkan tanpa rasa bosan.
Dapur pacu mobil Vios telah dibekali dengan mesin 2NR-VE 4 Cylinders, In-line 16-Valves DOHC with Dual VVT-i. berkapasitas 1.496 cc dan berteknologi DOHC Dual VVT-i 16 katup. Toyota Vios mampu menghasilkan tenaga hingga 78 / 6.000 kw/rpm dengan torsi maksimal 138 / 4.200 nm/rpm.
Selain itu, dilengkapi dengan tiga tipe yaitu Vios E, Vios G dan Vios G TSS. Tiap-tiap tipe memiliki dua transmisi yaitu otomatis (CVT) 7 percepatan dan manual (M/T) 5 percepatan. Lalu, mobil ini telah mengandalkan sistem Fuel Injection dengan konsumsi bahan bakar secara optimal, sehingga lebih irit dan efisien.
Toyota Vios memanfaatkan suspensi depan MacPherson Strut dan suspensi belakang Torsion Beam untuk menunjang kenyamanan berkendara. Pada remnya, mobil tipe E memakai 15” Ventilated Disc sebagai rem depan dan Drum sebagai rem belakang. Sedangkan tipe G memakai 15” Ventilated Disc sebagai rem depan dan Solid Disc with EPB sebagai rem belakang.
Adapun fitur keselamatan yang tersemat pada Vios gen 3 ini sudah sangat lengkap untuk mobil di kelasnya. Terlebih saat ini tersedia fitur TSS atau toyota safety sense yang merupakan fitur keselamatan berkendara paling baru dari Toyota.
Selain itu terdapat beberapa fitur lain seperti, fitur 6-SRS Airbags yang mampu melindungi dan meminimalisir cedera parah pada seluruh penumpang ketika terjadi kecelakaan.
Selain Airbags, mobil ini sudah dibekali dengan 3-Points Seat Belt yang berfungsi untuk menjaga penumpang tetap berada di posisi seharusnya ketika pengemudi melakukan rem mendadak atau seandainya terjadi tabrakan ringan.
Disematkan pula fitur keamanan pada bagian rem yaitu Anti-lock Braking System (ABS), Brake Assist (BA), dan Electronic Brake-Force Distribution (EBD). Fungsinya adalah untuk memastikan keamanan maksimum saat Anda melakukan pengereman tanpa terjadi slip dan menjaga kendaraan tetap dalam keadaan stabil.
Kemudian, fitur Vehicle Stability Control (VSC) untuk menjaga keseimbangan kendaraan saat menikung agar tidak terjadi over-steering atau under-steering. Serta, fitur Hill-Start Assist (HSA) agar kendaraan tetap melaju stabil dan tidak tergelincir mundur saat berada di jalanan menanjak.
Anda juga tidak perlu khawatir karena mobil ini sudah memiliki ASEAN NCAP Safety Rating sebagai sertifikasi tes keamanan. Terdapat pula fitur ISOFIX dengan Tether Anchor khusus balita yang sesuai dengan standar keamanan internasional.
Mengenai Info lebih detailnya bisa Hubungi : Adithya 0811.557.5355 – 0822.8268.5355 dapatkan special promo mulai dari harga, diskon, kredit terbaru pembelian mobil Toyota All New Vios di Delaer Graha Toyota PT. Graha Mulia Auto.
Proses Pembelian Bisa Dilakukan Dirumah Tanpa Harus Keluar Rumah, Diproses Cepat, Mudah, Aman dan Pastinya Adtihya Siap Membantu Dalam Kebutuhan Mobil Toyota Anda, Deal Harga Terbaik!!
TOYOTA C-HR HYBRID |
|
| C-HR 1.8 HV A/T (NPC) | IDR 647.033.000 |
| C-HR 1.8 HV A/T (PC) | IDR 648.533.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS |
|
| NEW ALTIS 1.8 V A/T | IDR 640.080.000 |
| NEW ALTIS 1.8L HYBRID A/T | IDR 696.280.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS |
|
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (PC) | IDR 626.923.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 664.923.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (DT) | IDR 668.423.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (PCDT) | IDR 669.923.000 |
TOYOTA FORTUNER GR SPORT |
|
| FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T DSL | IDR 642.430.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT ONE TONE (NP) | IDR 694.130.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 697.230.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 699.230.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT ONE TONE (NP) | IDR 737.030.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 740.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 742.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 845.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 850.230.000 |
TOYOTA HI ACE COMMUTER |
|
| HI ACE COMMUTER M/T | IDR 641.305.000 |
TOYOTA HI ACE PREMIO |
|
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 741.605.000 |
TOYOTA HILUX DC |
|
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 518.780.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 552.980.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 605.380.000 |
TOYOTA HILUX SC |
|
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T BENSIN | IDR 354.660.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 378.760.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 482.460.000 |
TOYOTA INNOVA ZENIX |
|
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NPC) | IDR 498.720.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PC) | IDR 501.920.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NPC) | IDR 540.720.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PC) | IDR 543.920.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NPC) | IDR 539.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 542.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NPC) | IDR 610.420.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PC) | IDR 613.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NPC) | IDR 687.680.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PC) | IDR 690.780.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (NPC) | IDR 600.420.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (PC) | IDR 603.520.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (NPC) | IDR 677.780.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (PC) | IDR 680.880.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA |
|
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | IDR 468.720.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | IDR 493.020.000 |
TOYOTA NEW ALPHARD |
|
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (NP) | IDR 1.801.915.000 |
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.805.515.000 |
TOYOTA NEW AVANZA |
|
| Avanza 1.3 E M/T | IDR 294.730.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | IDR 309.330.000 |
| Avanza 1.5 G M/T | IDR 317.730.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | IDR 332.230.000 |
| Avanza 1.5 G CVT TSS | IDR 359.030.000 |
TOYOTA NEW BZ4X BEV |
|
| ALL NEW BZ4X (ONE TONE) | IDR 1.184.500.000 |
| ALL NEW BZ4X (TWO TONE) | IDR 1.192.500.000 |
TOYOTA NEW CALYA |
|
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 218.530.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 221.930.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 227.530.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 241.830.000 |
TOYOTA NEW CAMRY |
|
| CAMRY 2.5 V A/T (PC) | IDR 877.680.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (PC) | IDR 1.033.080.000 |
TOYOTA NEW GR 86 |
|
| GR 86 2.4 L A/T | IDR 1.125.900.000 |
TOYOTA NEW GR SUPRA |
|
| GR SUPRA | IDR 2.588.400.000 |
TOYOTA NEW HILUX GR SPORT |
|
| NEW HILUX DC GR SPORT | IDR 837.857.000 |
TOYOTA NEW LAND CRUISER |
|
| LAND CRUISER 300 VXR 4x4 A/T (NC) | IDR 2.742.915.000 |
| LAND CRUISER 300 VXR 4x4 A/T (PC) | IDR 2.749.015.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (NC) | IDR 2.817.015.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.822.615.000 |
TOYOTA NEW RAV4 GR SPORT PHEV |
|
| RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.285.000.000 |
TOYOTA NEW VELLFIRE |
|
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.939.715.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.943.515.000 |
TOYOTA NEW VELOZ |
|
| VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 350.330.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 351.730.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 356.230.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 367.730.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC) | IDR 375.430.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 377.030.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 398.030.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 399.530.000 |
TOYOTA NEW VIOS |
|
| All New Vios 1.5 G CVT | IDR 426.780.000 |
| All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 428.280.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 440.380.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 441.880.000 |
TOYOTA NEW VOXY |
|
| NEW VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 688.580.000 |
TOYOTA RAIZE GR SPORT |
|
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 292.985.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 308.185.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 311.980.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 326.980.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 329.780.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 340.980.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 343.680.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 363.280.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 365.780.000 |
TOYOTA RANGGA |
|
| HILUX RANGGA CHASSIS PU 2.O STANDAR MT | IDR 242.380.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O STANDAR MT | IDR 247.280.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O STANDAR MT 3 WAY | IDR 248.280.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O HIGHT MT | IDR 269.880.000 |
| HILUX RANGGA CHASSIS PU 2.4 STANDAR MT | IDR 309.180.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDAR MT | IDR 314.080.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDAR MT 3 WAY | IDR 314.980.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGHT MT | IDR 338.580.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGHT MT AT | IDR 359.780.000 |
TOYOTA RUSH GR SPORT |
|
| RUSH 1.5 G M/T | IDR 345.320.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | IDR 356.020.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 360.820.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 371.420.000 |
TOYOTA SIENTA |
|
| SIENTA 1.5 V CVT | IDR 364.333.000 |
| SIENTA 1.4 Q CVT | IDR 386.333.000 |
TOYOTA YARIS CROSS GR SPORT |
|
| YARIS CROSS1.5 G M/T | IDR 409.863.000 |
| YARIS CROSS1.5 G CVT | IDR 423.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (NPC) | IDR 467.563.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 470.063.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (NPC) | IDR 491.263000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (PC) | IDR 493.663.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (NPC) | IDR 495.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PC) | IDR 496.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS GR (PC) | IDR 479.963.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR (NPC) | IDR 502.946.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR (PC) | IDR 505.346.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE (NPC) | IDR 506.846.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE (PC) | IDR 507.846.000 |
TOYOTA YARIS GR SPORT |
|
| YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | IDR 384.963.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 397.363.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 404263.000 |
TOYOYA AGYA GR SPORT |
|
| AGYA 1.2 G M/T | IDR 227.530.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | IDR 243.930.000 |
| AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 247.430.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 293.630.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 296.130.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 310.030.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 312.530.000 |