
| Diameter x Langkah | 92.0 x 103.6 |
| Perbandingan Kompresi | - |
| Tipe Silinder | 1GD FTV, In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, VNT Intercooler |
| Kapasitas Silinder | 2,755 |
| Sistem Bahan Bakar | 2,755 |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin & Diesel |
| Daya Maksimum | 203.9/3,000 - 4,000 |
| Torsi Maksimum | 50.9/1,600-2,800 |
| Tipe Mesin | 1 GD FTV 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, VNT Intercooler |
| Sistem Penggerak Roda | Sistem Penggerak 2 roda / Two-Wheel Drive |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Ya |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | - |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | Ya |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | - |
| Jarak Pijak Depan | 1,545 |
| Kapasitas Tangki | 80 |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 225 |
| Radius Putar | - |
| Panjang Kendaraan | 4,795 |
| Tinggi Kendaraan | 1,835 |
| Lebar Kendaraan | 1,855 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,555 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2,745 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | Ya |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1,555 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
| Euro NCAP Child Protection | Ya |
| Euro NCAP Overall Rating | Ya |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | - |
| Velg/Alloy Wheels | Yes, with Machining |
| Sistem Kemudi/Steering | Electronic Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | R17 |
| Rem Depan | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
| Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod |
Toyota New Fortuner GR Sport 2022 sebagai mobil berjenis Sport Utility Vehicle (SUV) tampak inovatif dengan desain Tough and Bold sehingga lebih terkesan gagah dan berkelas. Fitur unggulan yang ramah pengguna juga menjadi salah satu alasan mengapa Anda harus memilih Fortuner untuk menemani perjalanan Anda sepanjang hari.
Mobil SUV ini didukung oleh dua pilihan mesin yang berbeda, bensin dan diesel serta dua roda penggerak, 4×2 dan 4×4. Anda juga bisa memilih berbagai pilihan tipe Toyota Fortuner mulai dari G, VRZ, SRZ, hingga GR Sport sebagai alternatif mobil baru Anda.
Dengan 7 kursi penumpang, Anda juga dapat memanfaatkan mobil Fortuner sebagai mobil keluarga. Mulai dari jalan perkotaan hingga pedesaan, mobil ini mampu melewatinya. Kendaraan ramah pengguna yang aman dan nyaman pastinya menjadi hal utama yang Anda pertimbangkan ketika akan membeli mobil baru, bukan ?
Dari segi dimensi bodi, ukuran mobil Fortuner dapat dibilang memiliki dimensi bodi yang lumayan besar, namun tetap terlihat gagah dan kuat. Panjang mobil Fortuner 4.795 mm, lebar 1.855 mm, dan tinggi 1.835 mm dengan jarak sumbu roda (wheelbase) sekitar 2.745 mm.
New Fortuner juga menggunakan suspensi Double Wishbone dengan Coil Spring and Stabilizer di bagian depan dan suspensi 4-Link with Lateral Rod di bagian belakang. Kombinasi tersebut mampu memberikan performa yang tangguh dan maksimal saat berkendara.
Pada tipe GR Sport, desain dari grille dan bumper dibuat lebih gagah lagi. Lampu utama didesain stylish dengan teknologi Bi-Beam Hi Tech LED Projector yang lebih ramping dari model sebelumnya. Sudah terintegrasi pula dengan DRL dan Auto Leveling yang tidak akan menyilaukan mata pengendara lainnya.
Terdapat pula desain baru dari LED Fog Lamp. Terdapat pula fitur Auto Folding Mirror yang bisa diatur secara otomatis dengan tambahan LED dan lampu sign. Desain velg yang presisi berukuran 18 inci dan roda berukuran 265/60. Pada tipe GR Sport, Fortuner terbaru sudah menggunakan velg Alloy dengan warna dual tone dan stiker GR baru di bagian samping mobil yang menambah kesan gagah.
Pada bagian belakang mobil, terdapat lampu belakang LED dengan desain baru yang ramping, sehingga membuat berkendara di malam hari menjadi lebih aman. Terdapat pula, Power Backdoor dengan fitur buka-tutup otomatis melalui tombol dan juga fitur Kick Sensor (tipe GR Sport, VRZ, & SRZ). Khusus untuk tipe GR Sport, terdapat spoiler GR Sport untuk bumper belakang dengan desain baru yang memancarkan ekspresi ketangguhan.
Tidak hanya eksterior, fitur-fitur canggih lainnya juga disematkan di sisi interior mobil SUV terbaik yang satu ini. Mulai dari fitur kenyamanan hingga keselamatan yang didukung dengan desain mewah dan berkelas di setiap fiturnya.
Ketika Anda masuk ke dalam kabin mobil, Anda akan langsung melihat ruangan yang luas dengan 7 kursi penumpang bermaterial kulit yang sangat nyaman digunakan. Warna hitam yang digunakan juga menimbulkan kesan sporty dan elegan (tipe GR Sport, VRZ, & SRZ).
Tampilan dasbor tampak lebih mewah dengan perpaduan warna hitam yang dominan dan penataan panel yang harmonis, tentunya sangat mendukung perkembangan zaman. Disematkan juga lampu kabin yang akan memberi cukup penerangan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Terdapat pula alat Smart Entry dan Smart Start/Stop Button yang akan memudahkan kamu ketika akan mulai berkendara. Sebagai hiburan, disematkan Head Unit berukuran 9 inci dengan beragam fitur seperti Smartphone Connection, Voice Command, dan Near Field Communication (tipe GR Sport, VRZ, & SRZ).
Pada tipe GR Sport & 4×4 VRZ, terdapat New Surround Monitor yang berfungsi untuk Blind Spot Detection, Moving Object Detection, Lane Departure Warning, dan Headway Monitoring Warning. Terdapat pula layar entertainment untuk penumpang belakang yang dilengkapi dengan lampu ambient yang premium (tipe GR Sport, VRZ, & SRZ).
Pada Fortuner terbaru, terdapat New Wireless Charger (tipe GR Sport & 4×4 VRZ) dan juga disematkan kaca spion belakang electro-chromic yang dapat mengurangi silau saat berkendara di malam hari.
Terdapat pula, layar MID yang terintegrasi sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap, seperti Sport/Eco Mode Display, Clearance Sonar Detection Display, Tire Turning Angle Display, New TFT Opening Animation, dan Power Back Door Switch Status Display.
Pada ruang kemudi, tersedia fitur Steering Switch, Paddle Shift and Sequential, hingga Rear Diff Lock yang mampu menambah kenyamanan berkendara Anda. Terdapat tiga jenis sistem mode berkendara, yakni Eco Mode, Normal Mode, dan Power Mode.
Pada kursi pengemudi dan penumpang depan, terdapat Power Seat Adjuster yang dapat mengatur kursi secara elektrik dengan menekan tombol.
Toyota Fortuner 2022 memiliki tiga pilihan mesin, yakni mesin bensin bertipe 2TR-FE Dual VVT-i berkapasitas 2.694 cc dan mesin diesel bertipe 2GD-FTV berkapasitas 2.393 cc. serta yang paling terbaru adalah 1 GD FTV 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, VNT Intercooler Masing-masing mesin memiliki besar tenaga dan torsi maksimum yang berbeda.
Tenaga yang dihasilkan dari mesin bensin yaitu sebesar 163 PS per 3.400 RPM dengan torsi maksimal 24.7 Kgm per 4.000 RPM. Sementara itu, tenaga maksimum yang dihasilkan dari mesin diesel sebesar 149.6 PS per 3.400 RPM dengan torsi mencapai 40.8 Kgm per 1.600-2.000 RPM.
Fortuner terbaru ini menyematkan supply bahan bakar bertipe Common Rail untuk mesin diesel dan Fuel Injection untuk mesin bensin. Selain itu, tersedia juga mesin bensin/diesel berpenggerak 4×4 atau 4×2.
Mobil berbahan bakar diesel lebih mampu menghasilkan tenaga yang optimal, sedangkan mobil berbahan bakar bensin akselerasinya lebih responsif. Keduanya cukup irit bahan bakar dan memiliki performa maksimal ketika dibawa berkendara.
New Fortuner 2022 mendukung fitur yang dapat menjamin keselamatan penumpang ketika berkendara. Seperti fitur SRS Airbags yang mampu melindungi penumpang dari cedera parah saat terjadi kecelakaan.
Pada sistem pengereman, Toyota Fortuner 2022 telah dilengkapi fitur Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brake-force Distribution (EBD) untuk menjaga tekanan rem tetap seimbang. Lalu, tersemat fitur Vehicle Stability Control (VSC) dan Trailer Sway Control (A-TRC) untuk menjaga stabilitas kendaraan.
Ada pula fitur Hill Start Assist untuk menjaga stabilitas kendaraan supaya tidak mudah tergelincir atau mundur saat menaiki tanjakan yang curam. Terdapat pula fitur keamanan Trailer Sway Control.
Fitur Emergency Brake Signal (EBS) juga disematkan, guna memberi peringatan dari berbagai sisi kepada para pengguna ketika ada kemungkinan mobil mengalami tabrakan. Fitur penting lainnya yaitu adanya ISOFIX yang akan memudahkan Anda dalam memasang kursi khusus bayi di bawah 15 bulan dengan standar keamanan internasional.
Mengenai Info lebih detailnya bisa Hubungi : Adithya 0811.557.5355 – 0822.8268.5355 dapatkan special promo mulai dari harga, diskon, kredit terbaru pembelian mobil Toyota All New Fortuner GR Sport di Delaer Graha Toyota PT. Graha Mulia Auto.
Proses Pembelian Bisa Dilakukan Dirumah Tanpa Harus Keluar Rumah, Diproses Cepat, Mudah, Aman dan Pastinya Adtihya Siap Membantu Dalam Kebutuhan Mobil Toyota Anda, Deal Harga Terbaik!!
TOYOTA C-HR HYBRID |
|
| C-HR 1.8 HV A/T (NPC) | IDR 647.033.000 |
| C-HR 1.8 HV A/T (PC) | IDR 648.533.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS |
|
| NEW ALTIS 1.8 V A/T | IDR 640.080.000 |
| NEW ALTIS 1.8L HYBRID A/T | IDR 696.280.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS |
|
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (PC) | IDR 626.923.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 664.923.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (DT) | IDR 668.423.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (PCDT) | IDR 669.923.000 |
TOYOTA FORTUNER GR SPORT |
|
| FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T DSL | IDR 642.430.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT ONE TONE (NP) | IDR 694.130.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 697.230.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 699.230.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT ONE TONE (NP) | IDR 737.030.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 740.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 742.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 845.130.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 850.230.000 |
TOYOTA HI ACE COMMUTER |
|
| HI ACE COMMUTER M/T | IDR 641.305.000 |
TOYOTA HI ACE PREMIO |
|
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 741.605.000 |
TOYOTA HILUX DC |
|
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 518.780.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 552.980.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 605.380.000 |
TOYOTA HILUX SC |
|
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T BENSIN | IDR 354.660.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 378.760.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 482.460.000 |
TOYOTA INNOVA ZENIX |
|
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NPC) | IDR 498.720.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PC) | IDR 501.920.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NPC) | IDR 540.720.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PC) | IDR 543.920.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NPC) | IDR 539.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 542.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NPC) | IDR 610.420.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PC) | IDR 613.220.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NPC) | IDR 687.680.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PC) | IDR 690.780.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (NPC) | IDR 600.420.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (PC) | IDR 603.520.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (NPC) | IDR 677.780.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (PC) | IDR 680.880.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA |
|
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | IDR 468.720.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | IDR 493.020.000 |
TOYOTA NEW ALPHARD |
|
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (NP) | IDR 1.801.915.000 |
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.805.515.000 |
TOYOTA NEW AVANZA |
|
| Avanza 1.3 E M/T | IDR 294.730.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | IDR 309.330.000 |
| Avanza 1.5 G M/T | IDR 317.730.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | IDR 332.230.000 |
| Avanza 1.5 G CVT TSS | IDR 359.030.000 |
TOYOTA NEW BZ4X BEV |
|
| ALL NEW BZ4X (ONE TONE) | IDR 1.184.500.000 |
| ALL NEW BZ4X (TWO TONE) | IDR 1.192.500.000 |
TOYOTA NEW CALYA |
|
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 218.530.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 221.930.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 227.530.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 241.830.000 |
TOYOTA NEW CAMRY |
|
| CAMRY 2.5 V A/T (PC) | IDR 877.680.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (PC) | IDR 1.033.080.000 |
TOYOTA NEW GR 86 |
|
| GR 86 2.4 L A/T | IDR 1.125.900.000 |
TOYOTA NEW GR SUPRA |
|
| GR SUPRA | IDR 2.588.400.000 |
TOYOTA NEW HILUX GR SPORT |
|
| NEW HILUX DC GR SPORT | IDR 837.857.000 |
TOYOTA NEW LAND CRUISER |
|
| LAND CRUISER 300 VXR 4x4 A/T (NC) | IDR 2.742.915.000 |
| LAND CRUISER 300 VXR 4x4 A/T (PC) | IDR 2.749.015.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (NC) | IDR 2.817.015.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.822.615.000 |
TOYOTA NEW RAV4 GR SPORT PHEV |
|
| RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.285.000.000 |
TOYOTA NEW VELLFIRE |
|
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.939.715.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.943.515.000 |
TOYOTA NEW VELOZ |
|
| VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 350.330.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 351.730.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 356.230.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 367.730.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC) | IDR 375.430.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 377.030.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 398.030.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 399.530.000 |
TOYOTA NEW VIOS |
|
| All New Vios 1.5 G CVT | IDR 426.780.000 |
| All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 428.280.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 440.380.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 441.880.000 |
TOYOTA NEW VOXY |
|
| NEW VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 688.580.000 |
TOYOTA RAIZE GR SPORT |
|
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 292.985.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 308.185.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 311.980.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 326.980.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 329.780.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 340.980.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 343.680.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 363.280.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 365.780.000 |
TOYOTA RANGGA |
|
| HILUX RANGGA CHASSIS PU 2.O STANDAR MT | IDR 242.380.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O STANDAR MT | IDR 247.280.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O STANDAR MT 3 WAY | IDR 248.280.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.O HIGHT MT | IDR 269.880.000 |
| HILUX RANGGA CHASSIS PU 2.4 STANDAR MT | IDR 309.180.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDAR MT | IDR 314.080.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDAR MT 3 WAY | IDR 314.980.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGHT MT | IDR 338.580.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGHT MT AT | IDR 359.780.000 |
TOYOTA RUSH GR SPORT |
|
| RUSH 1.5 G M/T | IDR 345.320.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | IDR 356.020.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 360.820.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 371.420.000 |
TOYOTA SIENTA |
|
| SIENTA 1.5 V CVT | IDR 364.333.000 |
| SIENTA 1.4 Q CVT | IDR 386.333.000 |
TOYOTA YARIS CROSS GR SPORT |
|
| YARIS CROSS1.5 G M/T | IDR 409.863.000 |
| YARIS CROSS1.5 G CVT | IDR 423.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (NPC) | IDR 467.563.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 470.063.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (NPC) | IDR 491.263000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (PC) | IDR 493.663.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (NPC) | IDR 495.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PC) | IDR 496.163.000 |
| YARIS CROSS1.5 S CVT TSS GR (PC) | IDR 479.963.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR (NPC) | IDR 502.946.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR (PC) | IDR 505.346.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE (NPC) | IDR 506.846.000 |
| YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE (PC) | IDR 507.846.000 |
TOYOTA YARIS GR SPORT |
|
| YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | IDR 384.963.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 397.363.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 404263.000 |
TOYOYA AGYA GR SPORT |
|
| AGYA 1.2 G M/T | IDR 227.530.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | IDR 243.930.000 |
| AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 247.430.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 293.630.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 296.130.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 310.030.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 312.530.000 |