Diameter x Langkah | 72.5 x 80.5 |
Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 195/60 R16 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
All New Avanza 2022 resmi hadir di Indonesia. Setelah lama-lama dinanti para pecinta otomotif, akhirnya generasi baru dari Toyota Avanza resmi diperkenalkan. Menyandang istilah “All New” tentu terdapat banyak sekali perubahan dari generasi sebelumnya.
Toyota All New Avanza hadir dengan beberapa pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan keinginan Tunas Friend. Warna-warna tersebut antara lain adalah Purplish silver, gray metallic, Black metallic, silver mica metallic dan white.
Salah satu hal pertama yang wajib di ulasan adalah mengenai spesifikasi dari All New avanza.
Pada versi kali ini Toyota avanza hadir dengan ukuran atau dimensi yang lebih besar. Hal tersebut dapat terlihat dari panjang avanza yaitu berukuran 4.395 mm, untuk lebar avanza adalah 1.730 mm, tinggi avanza ini pun mengalami perubahan menjadi 1.700 mm.
Selain itu terdapat perubahan dari wheelbase menjadi 2.750 mm, jarak pijak atau wheeltread 1.505 untuk bagian depan dan 1.500 untuk bagian belakang. Dan yang cukup menarik perhatian adalah mengenai high ground clearance yang menjadi lebih tinggi yaitu 205 mm.
Membahas mengenai pembaruan yang ada pada Toyota Avanza satu ini tidak lengkap rasanya apabila tidak mengulik bagian Eksterior All New Avanza ini, karena eksterior menjadi salah satu keunggulan yang diangkat dari lahirnya All New Avanza kali ini.
Bagian eksterior All New Avanza ini tampilan baru sangat dominan, terlihat dari bagian depan yang disematkan New Bold front bumper design with new sharp led headlamp dan pada tipe tertinggi terdapat pembaruan pada Fog lamp.
Pada bagian belakang perbedaan desain dengan generasi sebelumnya juga sangat terasa. pada bagian ini terpasang new fascinating led rear combination with backdoor lamp. dibagian samping terpasang new auto retractable mirror dan pada bagian bawah menggunakan New Dashing Two Tone 16” Alloy Wheel untuk tipe 1.5 G dan New Dashing 15” Alloy Wheel Design.
Interior All New Toyota Avanza ini juga dapat dikatakan memiliki berbagai pembaharuan, yang paling terasa adalah ukuran yang lebih besar yang tentunya akan memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang ketika mengendarai mobil ini.
Dengan New Comfortable 7 Seater kesan modern dan nyaman sangat terasa ketika melihat pada bagian interior mobil avanza yang satu ini. Ketika berada dalam bagian kabin ini pun akan semakin terasa nyaman karena suara yang lebih kedap.
Sederet fitur baru terpasang pada mobil avanza 2022 terbaru ini, seperti New 4’2 TFT MID, New Illuminating Start/stop button. Pengemudi juga akan merasa lebih nyaman karena stir sudah dilengkapi dengan New Tilt & Telescopic steering with audio & mit switch. Pengemudi juga dimudahkan untuk pengaturan pendingin berupa New Digital AC.
Perjalanan menggunakan All New Avanza 2022 ini semakin terasa dengan lengkapnya fitur multimedia yang tersemat, seperti adanya New Dynamic head unit 9” display yang berisi beragam fitur multimedia. Kebutuhan Charging gadget semakin mudah dengan tersedianya New USB Port & Power Slot.
Satu hal lain yang menarik dari munculnya All new Avanza adalah fitur keselamatan dan keamanan berkendara yang lterbilang sanagat lengkap, bahkan pada model tertingginya sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense (TSS) yang merupakan fitur keselamatan berkendara paling mutakhir yang dimiliki Toyota Saat ini.
Untuk seluruh tipe sudah dilengkapi dengan beberapa fitur seperti Vehicle Stability Control, Hill Start Assist dan Seatbelt Warning. Pada tipe 1.5 G memiliki fitur Alarm+immobilizer dan rear parking sensor.
AirBags juga sudah terpasang pada seluruh model dari All New Avanza ini, yang membedakan hanyalah jumlahnya. Fitur airbags terlengkap ada pada tipe tertinggi yaitu All New Avanza tipe 1.5 G TSS. Untuk fitur keselamatan balita seluruh model sudah dilengkapi ISOFIX.
Adapun beberapa fitur keselamatan dan keamanan yang dimiliki tipe tertinggi All new Avanza ini seperti Pre Collision system, front departure alert, lane departure assist, pedal misoperation control, rear crossing traffic alert, blind spot monitoring dan salah satu fitur terbaru adalah T Intouch.
Masuk kedalam kategori mobil dengan tipe MPV tentu mesin yang digunakan sangat baik untuk performa. Sekedar informasi, All New Avanza ini hadir dalam 4 pilihan tipe. Yaitu tipe paling basicnya adalah Avanza 1.3 E dengan transmisi MT. dan Avanza 1.5 G dengan 3 pilihan model yaitu MT, CVT, dan CVT TSS.
Seluruh tipe All New Toyota Avanza menggunakan mesin 4-cylinders in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i. dengan bore and stroke 72.5 x 90,6. Dengan silinder sebesar 1.329cc untuk tipe 1.3 E dan 1.496cc untuk tipe 1.5 G.
Dengan mesin tersebut, All New Avanza ini mampu menghasilkan max power sebesar 98/6000 ps/rpm, dan 106/6000. Dan torsi yang dihasilkan adalah sebesar 12,4/4200 dan 14/4200 kgm/rpm. sistem bahan bakar berupa electronic fuel injection dan mampu menampung bahan bakar hingga 43 liter.
Mengenai Info lebih detailnya bisa Hubungi : Adithya 0811.557.5355 – 0822.8268.5355 dapatkan special promo mulai dari harga, diskon, kredit terbaru pembelian mobil Toyota All New Avanza di Delaer Graha Toyota PT. Graha Mulia Auto.
Proses Pembelian Bisa Dilakukan Dirumah Tanpa Harus Keluar Rumah, Diproses Cepat, Mudah, Aman dan Pastinya Adtihya Siap Membantu Dalam Kebutuhan Mobil Toyota Anda, Deal Harga Terbaik!!
TOYOTA C-HR HYBRID |
|
C-HR 1.8 HV A/T (NPC) | IDR 647.033.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (PC) | IDR 648.533.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS |
|
NEW ALTIS 1.8 V A/T | IDR 640.080.000 |
NEW ALTIS 1.8L HYBRID A/T | IDR 696.280.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS |
|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (PC) | IDR 626.923.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 664.923.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (DT) | IDR 668.423.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (PCDT) | IDR 669.923.000 |
TOYOTA FORTUNER GR SPORT |
|
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T DSL | IDR 642.430.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT ONE TONE (NP) | IDR 694.130.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 697.230.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 699.230.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT ONE TONE (NP) | IDR 737.030.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 740.130.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 742.130.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR AT ONE TONE (PC) | IDR 845.130.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR AT TWO TONE (PC) | IDR 850.230.000 |
TOYOTA HI ACE COMMUTER |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 641.305.000 |
TOYOTA HI ACE PREMIO |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 741.605.000 |
TOYOTA HILUX DC |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 518.780.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 552.980.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 605.380.000 |
TOYOTA HILUX SC |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T BENSIN | IDR 354.660.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 378.760.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 482.460.000 |
TOYOTA INNOVA ZENIX |
|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NPC) | IDR 498.720.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PC) | IDR 501.920.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NPC) | IDR 540.720.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PC) | IDR 543.920.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NPC) | IDR 539.220.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 542.220.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NPC) | IDR 610.420.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PC) | IDR 613.220.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NPC) | IDR 687.680.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PC) | IDR 690.780.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (NPC) | IDR 600.420.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (PC) | IDR 603.520.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (NPC) | IDR 677.780.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (PC) | IDR 680.880.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA |
|
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | IDR 468.720.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | IDR 493.020.000 |
TOYOTA NEW ALPHARD |
|
ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (NP) | IDR 1.801.915.000 |
ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.805.515.000 |
TOYOTA NEW AVANZA |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 294.730.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 309.330.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 317.730.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 332.230.000 |
Avanza 1.5 G CVT TSS | IDR 359.030.000 |
TOYOTA NEW BZ4X BEV |
|
ALL NEW BZ4X (ONE TONE) | IDR 1.184.500.000 |
ALL NEW BZ4X (TWO TONE) | IDR 1.192.500.000 |
TOYOTA NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 218.530.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 221.930.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 227.530.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 241.830.000 |
TOYOTA NEW CAMRY |
|
CAMRY 2.5 V A/T (PC) | IDR 877.680.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (PC) | IDR 1.033.080.000 |
TOYOTA NEW GR 86 |
|
GR 86 2.4 L A/T | IDR 1.125.900.000 |
TOYOTA NEW GR SUPRA |
|
GR SUPRA | IDR 2.588.400.000 |
TOYOTA NEW HILUX GR SPORT |
|
NEW HILUX DC GR SPORT | IDR 837.857.000 |
TOYOTA NEW LAND CRUISER |
|
LAND CRUISER 300 VXR 4x4 A/T (NC) | IDR 2.742.915.000 |
LAND CRUISER 300 VXR 4x4 A/T (PC) | IDR 2.749.015.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (NC) | IDR 2.817.015.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.822.615.000 |
TOYOTA NEW RAV4 GR SPORT PHEV |
|
RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.285.000.000 |
TOYOTA NEW VELLFIRE |
|
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.939.715.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.943.515.000 |
TOYOTA NEW VELOZ |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 350.330.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 351.730.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 356.230.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 367.730.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC) | IDR 375.430.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 377.030.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 398.030.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 399.530.000 |
TOYOTA NEW VIOS |
|
All New Vios 1.5 G CVT | IDR 426.780.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 428.280.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 440.380.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 441.880.000 |
TOYOTA NEW VOXY |
|
NEW VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 688.580.000 |
TOYOTA RAIZE GR SPORT |
|
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 292.985.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 308.185.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 311.980.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 326.980.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 329.780.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 340.980.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 343.680.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 363.280.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 365.780.000 |
TOYOTA RANGGA |
|
HILUX RANGGA CHASSIS PU 2.O STANDAR MT | IDR 242.380.000 |
HILUX RANGGA PU 2.O STANDAR MT | IDR 247.280.000 |
HILUX RANGGA PU 2.O STANDAR MT 3 WAY | IDR 248.280.000 |
HILUX RANGGA PU 2.O HIGHT MT | IDR 269.880.000 |
HILUX RANGGA CHASSIS PU 2.4 STANDAR MT | IDR 309.180.000 |
HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDAR MT | IDR 314.080.000 |
HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDAR MT 3 WAY | IDR 314.980.000 |
HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGHT MT | IDR 338.580.000 |
HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGHT MT AT | IDR 359.780.000 |
TOYOTA RUSH GR SPORT |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 345.320.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 356.020.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 360.820.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 371.420.000 |
TOYOTA SIENTA |
|
SIENTA 1.5 V CVT | IDR 364.333.000 |
SIENTA 1.4 Q CVT | IDR 386.333.000 |
TOYOTA YARIS CROSS GR SPORT |
|
YARIS CROSS1.5 G M/T | IDR 409.863.000 |
YARIS CROSS1.5 G CVT | IDR 423.163.000 |
YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (NPC) | IDR 467.563.000 |
YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 470.063.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (NPC) | IDR 491.263000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (PC) | IDR 493.663.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (NPC) | IDR 495.163.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PC) | IDR 496.163.000 |
YARIS CROSS1.5 S CVT TSS GR (PC) | IDR 479.963.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR (NPC) | IDR 502.946.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR (PC) | IDR 505.346.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE (NPC) | IDR 506.846.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE (PC) | IDR 507.846.000 |
TOYOTA YARIS GR SPORT |
|
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | IDR 384.963.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 397.363.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 404263.000 |
TOYOYA AGYA GR SPORT |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 227.530.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 243.930.000 |
AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 247.430.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 293.630.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 296.130.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 310.030.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 312.530.000 |